ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON SOFTWARE SPSS, MINITAB Y EXCEL
Así como la nueva concepción de la educación del hombre, busca su desarrollo personal, la interrelación con los demás, la incorporación de cultura, y la capacitación tecnológica implica por ello dar aportes sustanciales de algunas experiencias del campo de la estadística aplicada con software.
La nueva concepción del aprendizaje consiste en aprender a aprender. La enseñanza es la función del profesor que es formador de personas, el cual actúa como un guía. Su tarea principal es acompañar el proceso de desarrollo y maduración de sus alumnos estimulando su capacidad de pensar, aprender y resolver problemas con autonomía.
Book Details
Paginas | 79 paginas |
---|---|
Editorial | EIDEC |
Idiomas | Español |
ISBN | 978-958-52030-9-9 |
Fecha de Publicación | 2019-12-18 |
Cómo citar | Quispe Andía, A., Calla Vasquez, K., Yangali Vicente, J., Rodríguez López, J., & Pumacayo Palomino, I. (2019). Estadística no paramétrica aplicada a la investigación científica con software SPSS, MINITAB Y EXCEL (1st ed., p. https://www.editorialeidec.com/product/estadistica-no-parametrica-aplicada-a-la-investigacion-cientifica-con-software-spss-minitab-y-excel/). Colombia: Editorial EIDEC. |
Indizaciones | SSRN – SCIPEDIA – Google Scholar- REDIEES |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.